Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 12 | 12 | 9 | 18 |
2 | Santa Fe | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 10 | 11 | 8 | 12 |
3 | Once Caldas | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 24 | 12 | 13 | 3 |
4 | Nacional | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 19 | 12 | 15 | 3 |
5 | Quindío | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 17 | 6 | 11 | 4 |
6 | Huila | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 20 | 7 | 12 | 3 |
7 | Equidad | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 | 6 | 10 | 3 |
8 | Cali | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | 5 |
9 | Millonarios | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 9 | 12 | 3 |
Pos | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cúcuta | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 4 | 10 | 1 |
11 | América | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 13 | 12 | 0 |
12 | Boyacá Chicó | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | 5 | 12 | -4 |
13 | Medellín | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 19 | 8 | 11 | -2 |
14 | Junior | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 23 | 7 | 11 | -5 |
15 | Real Cartagena | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | 8 | 16 | -10 |
16 | Cortuluá | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | 2 | 14 | -12 |
17 | Envigado | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | 6 | 13 | -12 |
18 | Pereira | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 11 | 21 | 6 | 13 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario